首页

景点

景区打折卡

图库

攻略

地图

国家地理

世界奇观

酒店机票

户外商城

天气

论坛

企业加盟
您的位置:首页 > 浙江旅游 > 交通指南 > 天台客运站长途汽车发车时刻表
2007-7-9
天台客运站长途汽车发车时刻表

    车次 站名 时间 票价   车次 站名 时间 票价   车次 站名 时间 票价

    省 际 班 车   3202 嵊州 6:10 17.0   市 内 班 车

    3204 嵊州 9:50 17.0  

    8210 上海 7:10 120.0   3206 嵊州 12:50 17.0   6801 椒江 6:20 27.0

    8202 上海 10:30 120.0   3208 嵊州 15:10 17.0   6803 椒江 8:40 27.0

    8212 上海 14:30 120.0   3302 新昌 7:20 15.0   6805 椒江 11:20 27.0

    8208 上海 16:10 120.0   3304 新昌 8:50 15.0   6807 椒江 15:40 27.0

    9822 北京 14:50 300.0   3306 新昌 11:40 15.0   6809 椒江 16:30 27.0

    1555 合肥 8:00 154.0   3308 新昌 14:40 15.0   6900 路桥 6:00 27.0

    8301 广州 10:30 350.0   5102 金华 8:30 51.0   6902 路桥 6:50 27.0

    8112 南京 7:20 125.0   5502 衢州 6:45 73.0   6901 路桥 7:35 27.0

    8134 常熟 9:40 113.0   5101 义乌 7:50 42.0   6903 路桥 8:20 27.0

    8124 常州 8:30 128.0   5103 义乌 13:40 48.0   6917 路桥 9:05 27.0

    8620 大连 15:20 420.0   5202 盘安 7:20 21.0   6904 路桥 9:50 27.0

    省 内 班 车   5204 盘安 12:10 21.0   6906 路桥 10:50 27.0

    7502 丽水* 8:10 43.0   6908 路桥 11:50 27.0

    2120 杭州 7:10 65.0   7506 丽水 14:20 43.0   6910 路桥 12:35 27.0

    2127 杭州 8:20 65.0   7102 温州 7:45 61.0   6923 路桥 13:20 27.0

    2116 杭州 9:00 65.0   7106 温州 13:20 64.0   6927 路桥 14:05 27.0

    2122 杭州 9:20 65.0   7108 瓯北* 15:20 47.0   6929 路桥 14:45 27.0

    2118 杭州* 10:20 65.0   4105 宁波 6:55 30.0   6911 路桥 15:30 27.0

    2126 杭州 13:40 65.0   4107 宁波 7:30 33.0   6915 路桥 16:50 27.0

    2114 杭州 15:00 65.0   4101 宁波 8:50 39.0   6503 黄岩 7:50 23.0

    3108 萧山 8:40 55.0   4113 宁波 14:00 40.0   6507 黄岩 10:20 23.0

    3109 萧山 14:10 55.0   4201 宁海 6:50 20.0   6505 黄岩 13:10 23.0

    3100 绍兴 7:40 44.0   4203 宁海 9:00 20.0   6509 黄岩 15:20 23.0

    3102 绍兴 12:30 37.0   4205 宁海 12:10 20.0   6605 温岭 11:00 33.0

    4302 余姚 6:30 45.0   4207 宁海 14:40 20.0   6603 温岭 14:00 33.0

    4304 余姚 12:10 45.0   4501 石浦 13:20 41.0   6601 温岭 16:10 33.0

    车次 站名 时间 票价   车次 站名 时间 票价   车次 站名 时间 票价

    6429 临海 6:20 15.0   6202 玉环 7:10 42.0   9214 杭州(快) 12:30 63.0

    6403 临海 6:45 15.0   6204 玉环 14:00 42.0   9216 杭州(快) 13:00 63.0

    6405 临海 7:10 15.0   6105 仙居 7:05 17.0   9218 杭州(快) 14:10 63.0

    6407 临海 7:35 15.0   6101 仙居 10:10 20.0   9220 杭州(快) 14:30 63.0

    6409 临海 8:10 15.0   6107 仙居 12:40 17.0   9222 杭州(快) 15:40 63.0

    6449 临海 8:30 15.0   6103 仙居 15:30 20.0   9224 杭州(快) 16:30 63.0

    6411 临海 8:55 15.0   5301 方前 8:00 8.5   9226 杭州(快) 17:20 63.0

    6412 临海 9:20 15.0   5303 方前 14:55 8.5   9402 宁波(快) 6:10 40.0

    6415 临海 9:40 15.0   6301 三门 7:30 12.0   9404 宁波(快) 7:50 40.0

    6413 临海 10:00 15.0   6303 三门 9:30 12.0   9406 宁波(快) 9:40 40.0

    6414 临海 10:20 15.0   6305 三门 13:40 12.0   9408 宁波(快) 10:50 40.0

    6417 临海 10:40 15.0   6307 三门 15:35 12.0   9410 宁波(快) 12:40 40.0

    6419 临海 11:00 15.0   县内班车   9412 宁波(快) 13:30 40.0

    6421 临海 11:20 15.0     9414 宁波(快) 15:10 40.0

    6423 临海 11:45 15.0     街头   5.5   9416 宁波(快) 16:00 40.0

    6473 临海 12:15 15.0     平镇   3.5   台 州 快 客

    6425 临海 12:40 15.0     屯桥   4.0  

    6427 临海 13:05 15.0     白鹤   3.5   9602 椒江(快) 7:00 29.0

    6428 临海 13:35 15.0     桥棚   5.6   9604 椒江(快) 7:50 29.0

    6431 临海 14:05 15.0     泮岙洋   6.3   9606 椒江(快) 9:10 29.0

    6433 临海 14:35 15.0   浙 江 快 客   9608 椒江(快) 10:00 29.0

    6434 临海 15:00 15.0     9610 椒江(快) 12:30 29.0

    6444 临海 15:20 15.0   9202 杭州(快) 5:40 63.0   9612 椒江(快) 13:20 29.0

    6445 临海 15:40 15.0   9204 杭州(快) 6:30 63.0   9614 椒江(快) 14:10 29.0

    6446 临海 16:05 15.0   9206 杭州(快) 7:40 63.0   9616 椒江(快) 15:00 29.0

    6447 临海 16:25 15.0   9208 杭州(快) 9:50 63.0          

    6448 临海 16:50 15.0   9210 杭州(快) 10:55 63.0          

    6432 临海 17:20 15.0   9212 杭州(快) 11:25 63.0          

    注:班车时刻如有变动,请注意车站公告。带*号的班车,表示暂停  问询电话:

 

第[1]页 
更多精彩资讯
·杭州交通旅游
·温州交通介绍
·丽水市区公交路线查询
·金华交通介绍
·西塘交通指南
·舟山普陀山机场航班信息
·衢州公交路线
·衢州飞机场
·乌镇旅游交通线路行车线路图
·杭州景点旅游交通指南
关于我们 | 广告服务hot | 互利合作hot | 诚聘兼职new | 联系我们 | 友情链接
欢迎全国各地景区、游乐园、度假村、农家乐、宾馆酒店、旅行社等加盟成为本站合作伙伴! >>点击详情
Copyright © 2003 - 2010 中国旅游网 www.51yala.com All Rights Reserved [京ICP备09029827号]