首页

景点

景区打折卡

图库

攻略

地图

国家地理

世界奇观

酒店机票

户外商城

天气

论坛

企业加盟
您的位置:首页 > 重庆旅游 > 交通指南 > 重庆港船票票价信息
2007-7-6
重庆港船票票价信息

    长寿  51       

    涪陵  206  103  65  49  36  25  21 

    丰都  296  148  92  70  51  35  27 

    高家镇  329  164  103  78  57  38  29 

    忠县  386  193  118  90  65  44  35 
   
    西界沱  440  220  136  104  75  51  40 

    万县  512  256  158  120  87  58  45 

    云阳  590  295  183  139  100  68  53 

    奉节  672  336  206  157  113  75  59 

    巫山  720  360  223  170  122  81  64 

    巴东  786  393  241  184  132  89  69 

    宜昌  928  464  288  218  155  104  81 

    枝城  988  494  302  232  166  111  86 

    沙市  1056  528  323  248  178  118  92 

    城陵矶  1226  613  372  289  206  136  105 

    汉口  1368  684  409  320  229  151  117 

    九江  1562  781  462  364  261  173  136 

    安庆  1666  833  491  388  276  184  144 

    池州  1702  851  506  397  283  189  150 

    芜湖  1778  889  522  414  294  198  154 

    南京  1836  918  538  427  303  203  160 

    镇江  1882  941  550  437  310  209  164 

    高港  1916  958  559  445  315  212  167 

    南通  1986  993  577  460  325  219  174 

    上海  2058  1029  599  478  337  227  179

第[1]页 
更多精彩资讯
·重庆交通概述
·重庆江北机场交通指南
·重庆长途汽车站发车方向汇总
·重庆汽车站汽车班次信息查询
·重庆轮船时刻表
·重庆港国内游船船期表
·重庆沙坪坝汽车客运站班次时刻表
·重庆南坪汽车站客运班车发班时刻表
·重庆朝天门汽车总站班车时刻表
·重庆陈家坪汽车站班次时刻表
关于我们 | 广告服务hot | 互利合作hot | 诚聘兼职new | 联系我们 | 友情链接
欢迎全国各地景区、游乐园、度假村、农家乐、宾馆酒店、旅行社等加盟成为本站合作伙伴! >>点击详情
Copyright © 2003 - 2010 中国旅游网 www.51yala.com All Rights Reserved [京ICP备09029827号]